料金体系は以下の様になっております
| 項目 | 料金/費用 |
|---|---|
| 経営相談 | 無料(1時間) |
| 診断業務 | 15万円~/日 |
| 経営支援業務 | 15万円~/日 |
| 顧問契約 | 25万円~/月 |
| 各種補助金支援 | 着手金5万円~(下表参照) |
| セミナー・研修 | 15万円/件 |
補助金支援の場合は、以下の表をご参照ください
| 補助金詳細 | 着手金 | 成功報酬 | 電子申請支援 |
|---|---|---|---|
| 小規模事業者持続化 | 5万円 | 10%(最低額は着手金を含め8万円) | 2万円 |
| ものづくり | 10万円 | 10% | 5万円 |
| 事業再構築 | 10万円 | 10% | 5万円 |
| その他 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
